Ermita de la Madre de Dios

El día de Navidad de 1508, los alcaldes don Hernán González Holgado y don Juan González Hidalgo pregonaron la llegada de la visita canónica a esta villa. Por ella conocemos la existencia de esta ermita de la Madre de Dios,

Estaba situada en el extramuros de la localidad. No había sino un frontal con un pequeño retablo, pobre y descuidado, con unos manteles y una lámpara. Carecía de mayordomo. Anejas tenía una casa y una huerta, con cuyo producto el ermitaño reparaba el santuario.

Ermita de Santa María de la Calera

Según hacen constar los visitadores de la Orden de Santiago en su visita canónica el año 1508ª, esta ermita estaba como a una legua de la villa, era un oratorio cuya mayordomía ostentaba Juan Jiménez, en poder de quien dejó la anterior visita –según se vio en el libro correspondiente- la cantidad de 3.971 maravedises. Declaró que había recibido 403 maravedises en concepto de limosnas, y que en la fábrica de la ermita había invertido cinco cahices de cal y 1.000 ladrillos, por lo que presentó un alcance del orden de los 3.334 maravedises y medio. Tras informe que los visitadores obtuvieron en razón de la competencia y honradez del referido mayordomo, fallaron que continuase en el cargo, con obligación de que hasta el día de la Virgen de Agosto, como fecha límite, invirtiera la totalidad del dinero en obras de reparo y edificación de la ermita, so pena de

Leer másErmita de Santa María de la Calera

Ermita de San Antonio de las Minas

La única noticia que tenemos de esta iglesia, aparece en una de las visitas de la Orden de Santiago.

En el poblado de la mina fueron recibidos por Martín López, quien decía ser contador y juez civil y criminal de todo lo concerniente al poblado y a la explotación minera. A su lado permanecía el padre Carrasco, clérigo de la Orden de San Pedro y capellán de la iglesia, que se ajustaba a la siguiente descripción:

            La dicha Iglesia es de una nave de piedra rajada. El cuerpo de ella es mediano. La techumbre de madera de castaño, alfarjías y ladrillos por tablas

            La capilla principal es de crucería de ladrillo. Al altar mayor se sube por tres gradas chapadas de azule­jos, en medio del cual estaba el Sagrario; a la parte del Evangelio está una imagen de santo Antonio de bulto entero y encima de él una imagen

Leer másErmita de San Antonio de las Minas

Ermita de Santa Marina

A extramuros de la villa, como a legua y media de distancia, se localizaba la ermita de Santa Marina, en la dehesa del mismo nombre. La descripción de 1575 ya pone de manifiesto el lamentable estado de conservación que presentaba, por lo que no es de extrañar su inmediata desaparición:

Es una ermita sobre tres arcos de ladrillo y el arco toral. La techumbre es de madera de castaño y alfarjías y rocas por tabla La capilla mayor es de madera de castaño y alfarjías y ladrillos por tabla; delante una reja de palo quebrada y vieja.

En el altar mayor hay una imagen de Santa María de bulto entero en un tabernáculo.

Junto a la dicha ermita está todo alrededor un colgadizo de madera de castaño y roca por tabla y parte descubierto y al lado. el aposento del ermitaño.

Siglo XX. Nacimientos, defunciones, matrimonios y habitantes

  Año Nacimientos Hombres Nacimientos Mujeres Total Nacimientos Defunciones Hombres Defunciones Mujeres Total Defunciones   Matrimonios Habitantes Hombres Habitantes Mujeres Total Habitantes
1901 113 87 200   80 85 165 48 2.879 2.858 5.737
1902 124 80 204 71 75 146 74 2.932 2.863 5.795
1903 135 114 249 78 70 148 58 2.989 2.907 5.896
1904 114 99 213 93 85 178 49 3.010 2.921 5.931
1905 127 84 211 105 95 200 43 3.032 2.910 5.942
1906 107 80 187 92 82 174 38 3.047 2.908 5.955
1907 113 84 197 74 60 134 42 3.086 2.932 6.018
1908 95 54 149 76 79 155 56 3.105 2.907 6.012
1909 125 87 212 72 68 140 54 3.158 2.926 6.084
1910 128 80 208 92 82 174 46 3.264 3.293 6.557
1911 130 86 216 82 54 136 52 3.312 3.325 6.637
1912 128 64 192 82 84 166 45 3.358 3.305 6.663
1913 113 89 202 83 55 138 44 3.388 3.339 6.727
1914 97 72 169 81 74 155 52 3.404 3.337 6.741
1915 112 63 175 69 64 133 35 3.447 3.336 6.783
1916 65 79 144 84 99 183 44 3.428 3.316 6.744
1917 74 75 149 68 87 155 60 3.434 3.304 6.738
1918 71 69 140 126 116 242 60 3.379 3.257 6.636
1919 85 62 147 79 80 159 53 3.385 3.239 6.624
1920 116 71 187 88 79 167 56 3.409 3.402 6.811
1921 97 94 191 62 62 124 58 3.444 3.434 6.878
1922 102 100 202 81 74 155 47 3.465 3.460 6.925
1923 110 115 225 95 65 160 49 3.480 3.510 6.990
1924 131 81 212 70 85 155 64 3.541 3.506 7.047
1925 119 106 225 71 76 147 42 3.589 3.536 7.125
1926 111 108 219 81 59 140 44 3.619 3.585 7.204
1927 106 77 183 91 73 164 48 3.634 3.589 7.223
1928 110 95 205 83 84 167 58 3.661 3.600 7.261
1929 119 90 209 78 72 150 44 3.702 3.618 7.320
1930 87 76 163 55 71 126 66 3.822 3.746 7.568
1931 96 114 210 63 63 126 42 3.781 3.742 7.523
1932 111 94 205 60 45 105 56 3.876 3.776 7.652
1933 95 115 210 63 58 121 62 3.947 3.841 7.788
1934 99 83 182 72 57 129 56 3.908 3.820 7.728
1935 83 87 170 70 69 139 52 3.815 3.814 7.629
1936 82 93 175 138 64 202 49 2.161 2.987 5.148
1937 59 51 110 90 59 149 12 2.243 3.146 5.389
1938 36 38 74 46 52 98 7 2.362 3.105 5.467
1939 23 33 56 67 55 122 31 3.654 3.811 7.465
1940 70 69 139 80 54 134 44 3.165 3.766 6.931
1941 54 49 103 116 83 199 57 3.661 3.827 7.488
1942 66 66 132 69 55 124 43 3.845 4.012 7.857
1943 92 77 169 61 48 109 46 3.992 4.225 8.217
1944 74 74 145 45 34 79 36 4.033 4.254 8.287
1945 78 72 150 39 37 76 45 3.538 3.899 7.430
1946 60 55 115 75 62 137 42 3.581 3.949 7.530
1947 73 65 138 29 44 73 69 3.632 3.975 7.607
1948 84 75 159 32 37 69 53 3.848 4.104 7.952
1949 70 74 144 50 38 88 45 3.861 4.108 7.969
1950 77 64 141 48 39 87 58 3.355 3.538 6.893
1951 70 69 139 39 36 75 60 3.389 3.622 7.091
1952 72 79 151 32 39 71 56 3.431 3.681 7.112
1953 76 72 148 31 40 71 48 3.488 3.724 7.212
1954 63 70 133 37 33 70 47 3.483 3.759 7.242
1955 58 67 125 34 33 67 65 3.492 3.768 7.260
1956 70 59 129 40 40 80 62 3.120 3.369 6.489
1957 65 74 139 28 31 59 47 3.145 3.380 6.525
1958 59 60 119 21 27 48 65 3.140 3.379 6.519
1959 70 55 125 30 19 49 56 3.146 3.390 6.536
1960 59 56 115 20 36 56 54 3.167 3.303 6.470
1961 60 64 124 19 36 45 49 3.192 3.305 6.497
1962 57 46 103 18 32 50 48 3.178 3.275 6.453
1963 53 67 120 29 31 60 47 3.059 3.190 6.249
1964 54 48 102 31 34 74 47 3.072 3.207 6.279
1965 40 53 93 32 27 59 25 2.546 2.652 5.198
1966 40 43 83 16 18 34 43 2.570 2.677 5.247
1967 37 38 75 23 24 47 38 2.639 2.771 5.410
1968 41 35 76 21 18 39 25 2.670 2.803 5.473
1969 25 26 51 20 27 47 30 2.699 2.832 5.531
1970 21 29 50 24 29 53 24 2.104 2.268 4.372
1971 24 25 49 22 33 55 28 2.121 2.249 4.370
1972 17 16 33 24 24 48 37 2.055 2.179 4.234
1973 17 11 28 16 19 35 31 2.013 2.125 4.138
1974 4 14 18 20 13 33 36 1.944 2.065 4.009
1975 13 12 25 31 14 45 22 1.724 1.843 3.567
1976 5 10 15 28 34 62 35 1.723 1.847 3.570
1977 4 8 12 24 19 43 30 1.726 1.848 3.574
1978 3 9 12 9 18 27 20 1.736 1.848 3.584
1979 5 5 10 18 22 40 19 1.728 1.848 3.576
1980 3 3 6 23 20 43 22 1.660 1.751 3.411

Guadalcanal año 1971

Época de cambios los que vamos a ver en estos años del 1971 al 1980. Aunque en Guadalcanal -tan alejado de todas partes o cerca de todos los sitios, según cada punto de vista- no lo notemos, España está cambiando en los últimos años. El que posteriormente sería rey, fue nombrado en el año 1969, príncipe de España, hasta que a la muerte de Franco en 1975, pasó a ser Rey de España, con el nombre de Juan Carlos I.

En Guadalcanal los vecinos siguieron marchándose a Madrid, Cataluña o el País Vasco, ya que aunque había menos habitantes, también el trabajo se fue transformando, las fincas se fueron vallando por lo que ya no eran necesarios tantos pastores o ganaderos. Igual ocurrió con los demás trabajos agrícolas que se fueron mecanizando o perdiendo por no ser rentables en una zona de sierra.

El año 1975 moriría el dictador Francisco

Leer másGuadalcanal año 1971

Guadalcanal año 1961

El reloj no había aún sobrepasado las seis de la tarde, de un caluroso día  24 de Mayo de 1961, festividad de María Auxiliadora. Mi madre que ya estaba cumplida se puso de parto en la casa donde vivía en la calle Sevilla nº 4. Y como todas las cosas que pasan rápido, alguien se apresuró a dar aviso a la Matrona de la localidad, una joven y aún soltera Dª Brígida Girol, madre a la postre seis años más tarde del ilustre paisano, el guitarrista Vicente Amigo. Fue ella  la que ayudó a mi madre a alumbrarme, y como único testigo de mi nacimiento mi abuelo materno Agustín Gálvez, ya que mi padre había empezado la temporada de siega en la Dehesa Boyal. Claro, cuando mi padre recibió la noticia -entonces el móvil era una utopía- se puso en camino a conocer al primogénito, que había pesado al nacer

Leer másGuadalcanal año 1961