Antonio Gordón Bernabé – RG año 1990
Las familias que se encontraban avecindadas en Guadalcanal a finales del siglo XVIII, son las siguientes
A | ALBARRÁN / AGUILAR / AGUIÓN / ALBA / ALFARO / ALMANSA / ALONSO / ALVAREZ / ANDRADE / ANTÚNEZ / ARCOS /ARENAL / ARENAS / ARANA / ARJONA / ASENCIO / ATALAYA / AYALA / AUTÓN / AVALOS / AVILA |
B | BAIL / BALSILLA / BARBANCHO / BARCO / BARRAGÁN / BARRERA / BOLAÑOS / BONILLA / BUENAVISTA / BURGOS |
C | CABAÑAS / CABALLERO / CABEZAS / CAIRÓN / CALADO / CALDERÓN / CALLEJA / CAMPOS / CANTERO / CARABÓN / CARETTTO / CARABINO / CÁRDENAS / CARMONA / CARPINTERO / CARRASCAL / CARRASCO / CARRERAS / CASAUS / CASTILLA / CEREZO / CERRO / COLORADO / CONCHERO / CHAPARRO / CHAVERO / CHAVES |
D | DELGADO / DÍAZ / DOMÍNGUEZ / DUBIÑAS / DURÁN |
E | ESCUTIA / ESPEJO / ESPINO |
F | FONTÁN / FERRO / FRANCO / FERNÁNDEZ / FRESCO / FUENTES |
G | GALVÁN / GÁLVEZ / GALLEGO / GARCÍA / GARNICA / GARZÓN / GIL / GILES / GÓMEZ / GONZÁLEZ / GORDÓN / GORDILLO / GUERRA / GUERRERO / GUIJO / GUARDADO / GUTIÉRREZ / GUZMÁN |
H | HEREDIA / HERNÁNDEZ / HIDALGO |
I | ISLA |
J | JIMÉNEZ |
K | |
L | LAMAS / LARA / LARIOS / LEÓN / LUQUE / LLANOS / LINA / LÓPEZ |
M | MACÍAS / MAEDA / MAGDALENO / MARÍN / MÁRQUEZ / MARTÍN / MARTÍNEZ / MATA / MATILLA / MEJIAS / MEDINA / MELGAREJO / MELL / MENA / MÉNDEZ / MERCHÁN / MONSALVE / MONTENEGRO / MONTERO / MONTES / MORA / MORALES / MORENO / MORENTE / MORILLO / MOLANO / MOYANO / MOYO / MUÑOZ / MUÑOZ DE COTE / MURILLO |
N | NAVAS / NIETO / NOGALES / NÚÑEZ |
O | OJEDA / OLIVA / OLMEDO / ORTEGA / ORTIZ / OSUNA |
P | PABO / PAÍNO / PACHÓN / PALACIOS / PALOMO / PALMARÍN / PANIAGUA / PARRA / PARRÓN / PAZ / PEÑA / PERELLÓ / PEREDA / PÉREZ / PIEDRA / PINEDA / PIÑERO / PINELO / PINTO / PIZARRO / POLLO / PONCE / PORRO / PRIETO / PULGARÍN |
Q | QUINTERO / QUIÑONES / QUIRÓS |
R | RAMOS / RAMÍREZ / RANDO / REYES / RIAÑO / RICO / RINCÓN / DEL RIO / RIVERA / RIVERO / RIBERA / ROBLEDO / ROCHA / RODRÍGUEZ / ROJAS / ROMERO / ROSA / RÚA / RUBIO / RUIBAL |
S | SALGADO / SALVADOR / SANZ / SÁNCHEZ / SAYAGO / SERNA / SERRANO / SOLER / SILVESTRE / SPÍNOLA / SUÁREZ |
T | TENA / TERRÓN / TORRADO / TORREJÓN / TRANCOSO / TRIGUERO / TRUJILLO |
U | UGÍA |
V | VALENCIA / VALLE / VALVERDE / VÁZQUEZ / VELASCO / VELOSO / VÉLEZ MORO / VENERO / VERA / VIEJO / VILLATE / VILLAVERDE / VIZUETE |
W | |
X | |
Y | YANES |
Z | ZAPATA |
Se puede observar que, la mayoría de los que constan en este repertorio, existen hoy en Guadalcanal. Algunas familias se habían extinguidos en esa época y por eso no constan, Muchas de esta relación se marcharon o no dejaron descendencia y algunas de ellas eran recientes.
Tengo la evidencia de que había familias en el campo y en las minas y no constan aquí, eran inmigrantes y no pertenecías a familias tradicionales.
Hay apellidos que pertenecen a distintas familias. Hay casos como la del Río Rivero, que será objeto de estudio en otra ocasión, ya que dio lugar a una mutación en el apellido que hoy es Rivero, y que se debería llamar del Río, o, en todo caso, del Río Ribera y que no tiene nada que ver con otro Rivero de origen portugués. Lo mismo sucede con Bernabé, Cárdenas, Fontán y Yanes.
El Ayala que figura en la nómina, corresponde a López de Ayala, que es su verdadero nombre, y que procedía, al igual que Gordón, Valencia, Atalaya, Chavero, Torrejón, Pulgarín y Ribera, del territorio de la Orden de Santiago en Extremadura, desde la Edad Media.
Desde Guadalcanal hasta Huelva, de donde soy, algunos de mis antepasados emigraron, de ahí mi reciente interés por conocer esta localidad. En mi segundo apellido llevo a bisabuelos y tatarabuelos de Guadalcanal, gracias por este interesante artículo.
Hola Sergio, mi bisabuela también tenía de primero el apellido Gil, aunque se que su padre era de Cazalla de la Sierra y mi tatarabuela de Guadalcanal